本系列设备是一种对物料进行机械搅拌与发酵的设备。该设备采用内循环形式,采用搅拌分散和打碎汽泡,罐内特别设计安装了无菌呼吸系统或无菌正压发酵系统,罐体设有夹套,可通过对介质的加热、冷却来进行循环加热、冷却。
工艺示意图
技术参数
型号 | FYG0.05 | FYG0.1 | FYG0.2 | FYG0.3 | FYG1.0 | FYG2.0 | FYG5.0 | FYG10.0 | FYG20.0 | FYG50.0 | FYG60.0 |
容积(L) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 60000 |
发酵罐直径(MM) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 60000 |
发酵罐高(MM) | 990 | 1135 | 2330 | 2600 | 2900 | 3800 | 4545 | 5250 | 6550 | 8550 | 10730 |
罐内压力(MPa) | 0.2 | ||||||||||
搅拌浆数量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
搅拌转数(RPM) | <360 | <360 | <360 | <220 | <180 | <136 | <136 | <125 | <110 | <110 | <110 |
电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 3 | 3 | 5.5 | 11.5 | 23 | 55 | 55 |
传热方式 | 夹套 | 热换管 |
上一篇:没有了!
下一篇:反应罐